穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。バリ取り専用に開発したカッターとオーダーメイドの加工プログラム。
加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。
専用カッターと当社が提供する加工プログラム(点群の座標データ)で構成されております。
オーダーメイドの加工プログラムの注文方法については下記の特設サイトをご覧ください。
商品コード | カッター径φDc (mm) |
カッター半径R (mm) |
首部直径Φdn (mm) |
シャンク径φDs (mm) |
首下長L1 (mm) |
全長L (mm) |
刃数 | 希望小売価格 税抜き(円) |
fig |
XC-08-A | φ0.8 | 0.4 | φ0.48 | φ3 | 5 | 60 | 2枚刃 | 9,700 | 9 |
XC-13-A | φ1.3 | 0.65 | φ0.78 | φ3 | 8 | 60 | 2枚刃 | 8,800 | 9 |
XC-18-A | φ1.8 | 0.9 | φ1.1 | φ3 | 10 | 60 | 2枚刃 | 7,800 | 9 |
XC-23-A | φ2.3 | 1.15 | φ1.4 | φ3 | 12.5 | 70 | 2枚刃 | 8,300 | 9 |
XC-28-A | φ2.8 | 1.4 | φ1.7 | φ4 | 15 | 70 | 2枚刃 | 8,400 | 9 |
XC-33-A | φ3.3 | 1.65 | φ2 | φ4 | 17.5 | 70 | 2枚刃 | 8,500 | 9 |
XC-38-A | φ3.8 | 1.9 | φ2.4 | φ4 | 20 | 70 | 2枚刃 | 8,700 | 9 |
XC-48-A | φ4.8 | 2.4 | φ3 | φ6 | 25 | 70 | 2枚刃 | 9,300 | 9 |
XC-58-A | φ5.8 | 2.9 | φ3.5 | φ6 | 30 | 70 | 2枚刃 | 9,800 | 9 |
XC-78-A | φ7.8 | 3.9 | φ4.7 | φ8 | 40 | 100 | 3枚刃 | 15,500 | 9 |
XC-98-A | φ9.8 | 4.9 | φ5.9 | φ10 | 50 | 120 | 3枚刃 | 22,000 | 9 |
商品コード | カッター径φDc (mm) |
カッター半径R (mm) |
首部直径Φdn (mm) |
シャンク径φDs (mm) |
全長L (mm) |
刃数 | 希望小売価格 税抜き(円) |
fig |
XC-18-B | φ1.8 | 0.9 | φ1.1 | φ1.1 | 50 | 2枚刃 | 11,500 | 10 |
XC-23-B | φ2.3 | 1.15 | φ1.4 | φ1.4 | 60 | 2枚刃 | 12,000 | 10 |
XC-28-B | φ2.8 | 1.4 | φ1.7 | φ1.7 | 70 | 2枚刃 | 12,000 | 10 |
XC-33-B | φ3.3 | 1.65 | φ2 | φ2 | 80 | 2枚刃 | 12,500 | 10 |
XC-38-B | φ3.8 | 1.9 | φ2.4 | φ2.4 | 85 | 2枚刃 | 12,500 | 10 |
XC-48-B | φ4.8 | 2.4 | φ3 | φ3 | 105 | 2枚刃 | 13,500 | 10 |
XC-58-B | φ5.8 | 2.9 | φ3.5 | φ3.5 | 120 | 2枚刃 | 14,500 | 10 |
XC-78-B | φ7.8 | 3.9 | φ4.7 | φ4.7 | 150 | 3枚刃 | 24,000 | 10 |
XC-98-B | φ9.8 | 4.9 | φ5.9 | φ5.9 | 180 | 3枚刃 | 32,000 | 10 |
ツールパスに含まれている加工幅は5サイズあります。 工作物の穴径や穴位置などの加工精度に適した加工幅のパスをご使用ください。
商品コード | カッター径Dc (mm) |
加工幅 / Edge Break Amount (mm) | 許容 累積誤差 (mm) |
||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
XC-08-A | φ0.8 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.8 | 0.1 | 0.03 |
XC-13-A | φ1.3 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.05 |
XC-18-A/B | φ1.8 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.08 |
XC-23-A/B | φ2.3 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.09 |
XC-28-A/B | φ2.8 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.1 |
XC-33-A/B | φ3.3 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.11 |
XC-38-A/B | φ3.8 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.12 |
XC-48-A/B | φ4.8 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.15 |
XC-58-A/B | φ5.8 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.18 |
XC-78-A/B | φ7.8 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.18 |
XC-98-A/B | φ9.8 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.18 |
○NC加工機専用ツールです。ハンドツールとしては使用できません。
○先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。
○穴の加工誤差を極力小さくしてご使用ください。
XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。
主に、M3~M24タップのバリ取りに対応しています。詳しくは下記ページをご確認下さい。
加工プログラム(点群の座標データ)の対応可能な形状が増え、ほとんどのエッジ形状に対応できるようになりました。