穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。バリ取り専用に開発したカッターとオーダーメイドの加工プログラム。

加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。
マシニングセンタ
旋盤(ミーリング機能付き)
旋盤(ミーリング機能なし)
専用機
ロボット
回転工具(電動)
回転工具(エアー)
					軌跡の最適化により、バリ取り後のエッジの加工幅を均一に
カッターのアプローチ角度の最適化により、2次バリの発生を抑制
					被削材に接触するカッターの使用部位を変化させながら加工しカッターの長寿命化を実現
					バリが発生したエッジにカッターを直接アプローチさせてバリを取るためサイクルタイムが短い(ばね式のバリ取り工具の1/5〜1/10)
					1本のカッターで様々な穴径・穴の種類に対応できるため工具本数削減とサイクルタイム短縮に貢献
専用カッターと当社が提供する加工プログラム(点群の座標データ)で構成されております。
加工プログラムの注文については、下記サイト「XEBECバリ取りCAM」よりご注文ください。
対応する被削材:鋼P、ステンレスM、鋳鉄K、耐熱合金S、非鉄金属N
				
				| 商品コード | カッター半径 R (mm)  | 
カッター径 ΦDc (mm)  | 
首部直径 Φdn (mm)  | 
首下長 L2 (mm)  | 
全長 L1 (mm)  | 
シャンク径 φDs (mm)  | 
刃数 (枚)  | 
fig | 
| XC-08-AS-3F | 0.4 | 0.8 | 0.48 | 3 | 60 | 3 | 3 | 9 | 
| XC-13-AS-3F | 0.65 | 1.3 | 0.78 | 5 | 60 | 3 | 3 | 9 | 
| XC-18-AS-3F | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 6 | 60 | 3 | 3 | 9 | 
| XC-23-AS-3F | 1.15 | 2.3 | 1.4 | 7.5 | 70 | 3 | 3 | 9 | 
| XC-28-AS-3F | 1.4 | 2.8 | 1.7 | 9 | 70 | 4 | 3 | 9 | 
| XC-33-AS-3F | 1.65 | 3.3 | 2 | 10.5 | 70 | 4 | 3 | 9 | 
| XC-38-AS-3F | 1.9 | 3.8 | 2.4 | 12 | 70 | 4 | 3 | 9 | 
| XC-48-AS-3F | 2.4 | 4.8 | 3 | 15 | 70 | 6 | 3 | 9 | 
| XC-58-AS-3F | 2.9 | 5.8 | 3.5 | 18 | 70 | 6 | 3 | 9 | 
| XC-78-AS-3F | 3.9 | 7.8 | 4.7 | 24 | 100 | 8 | 3 | 9 | 
| XC-98-AS-3F | 4.9 | 9.8 | 5.9 | 30 | 120 | 10 | 3 | 9 | 
| 商品コード | カッター半径 R (mm)  | 
カッター径 ΦDc (mm)  | 
首部直径 Φdn (mm)  | 
首下長 L2 (mm)  | 
全長 L1 (mm)  | 
シャンク径 φDs (mm)  | 
刃数 (枚)  | 
fig | 
| XC-08-A | 0.4 | 0.8 | 0.48 | 5 | 60 | 3 | 2 | 9 | 
| XC-13-A | 0.65 | 1.3 | 0.78 | 8 | 60 | 3 | 2 | 9 | 
| XC-18-A | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 10 | 60 | 3 | 2 | 9 | 
| XC-23-A | 1.15 | 2.3 | 1.4 | 12.5 | 70 | 3 | 2 | 9 | 
| XC-28-A | 1.4 | 2.8 | 1.7 | 15 | 70 | 4 | 2 | 9 | 
| XC-33-A | 1.65 | 3.3 | 2 | 17.5 | 70 | 4 | 2 | 9 | 
| XC-38-A | 1.9 | 3.8 | 2.4 | 20 | 70 | 4 | 2 | 9 | 
| XC-48-A | 2.4 | 4.8 | 3 | 25 | 70 | 6 | 2 | 9 | 
| XC-58-A | 2.9 | 5.8 | 3.5 | 30 | 70 | 6 | 2 | 9 | 
| XC-78-A | 3.9 | 7.8 | 4.7 | 40 | 100 | 8 | 3 | 9 | 
| XC-98-A | 4.9 | 9.8 | 5.9 | 50 | 120 | 10 | 3 | 9 | 
| 商品コード | カッター半径 R (mm)  | 
カッター径 ΦDc (mm)  | 
首部直径 Φdn (mm)  | 
首下長 L2 (mm)  | 
全長 L1 (mm)  | 
シャンク径 φDs (mm)  | 
刃数 (枚)  | 
fig | 
| XC-18-B | 0.9 | 1.8 | 1.1 | – | 50 | 1.1 | 2 | 10 | 
| XC-23-B | 1.15 | 2.3 | 1.4 | – | 60 | 1.4 | 2 | 10 | 
| XC-28-B | 1.4 | 2.8 | 1.7 | – | 70 | 1.7 | 2 | 10 | 
| XC-33-B | 1.65 | 3.3 | 2 | – | 80 | 2 | 2 | 10 | 
| XC-38-B | 1.9 | 3.8 | 2.4 | – | 85 | 2.4 | 2 | 10 | 
| XC-48-B | 2.4 | 4.8 | 3 | – | 105 | 3 | 2 | 10 | 
| XC-58-B | 2.9 | 5.8 | 3.5 | – | 120 | 3.5 | 2 | 10 | 
| XC-78-B | 3.9 | 7.8 | 4.7 | – | 150 | 4.7 | 3 | 10 | 
| XC-98-B | 4.9 | 9.8 | 5.9 | – | 180 | 5.9 | 3 | 10 | 
対応する被削材:非鉄金属N、樹脂O
				| 商品コード | カッター半径 R (mm)  | 
カッター径 ΦDc (mm)  | 
首部直径 Φdn (mm)  | 
首下長 L2 (mm)  | 
全長 L1 (mm)  | 
シャンク径 φDs (mm)  | 
刃数 (枚)  | 
fig | 
| XC-08-A-N | 0.4 | 0.8 | 0.48 | 5 | 60 | 3 | 2 | 9 | 
| XC-13-A-N | 0.65 | 1.3 | 0.78 | 8 | 60 | 3 | 2 | 9 | 
| XC-18-A-N | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 10 | 60 | 3 | 2 | 9 | 
| XC-23-A-N | 1.15 | 2.3 | 1.4 | 12.5 | 70 | 3 | 2 | 9 | 
| XC-28-A-N | 1.4 | 2.8 | 1.7 | 15 | 70 | 4 | 2 | 9 | 
| XC-33-A-N | 1.65 | 3.3 | 2 | 17.5 | 70 | 4 | 2 | 9 | 
| XC-38-A-N | 1.9 | 3.8 | 2.4 | 20 | 70 | 4 | 2 | 9 | 
| XC-48-A-N | 2.4 | 4.8 | 3 | 25 | 70 | 6 | 2 | 9 | 
| XC-58-A-N | 2.9 | 5.8 | 3.5 | 30 | 70 | 6 | 2 | 9 | 
| XC-78-A-N | 3.9 | 7.8 | 4.7 | 40 | 100 | 8 | 3 | 9 | 
| XC-98-A-N | 4.9 | 9.8 | 5.9 | 50 | 120 | 10 | 3 | 9 | 
XEBECバリ取りプログラムに含まれている加工幅は5サイズあります。 工作物の穴径や穴位置などの加工精度に適した加工幅のプログラムをご使用ください。
| 商品コード | カッター径Dc (mm)  | 
加工幅 / Edge Break Amount (mm) | 許容 累積誤差 (mm)  | 
||||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
| XC-08-〇〇 | φ0.8 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.03 | 
| XC-13-〇〇 | φ1.3 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.05 | 
| XC-18-〇〇 | φ1.8 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 
| XC-23-〇〇 | φ2.3 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 
| XC-28-〇〇 | φ2.8 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.1 | 
| XC-33-〇〇 | φ3.3 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.11 | 
| XC-38-〇〇 | φ3.8 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.12 | 
| XC-48-〇〇 | φ4.8 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.15 | 
| XC-58-〇〇 | φ5.8 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.18 | 
| XC-78-〇〇 | φ7.8 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.18 | 
| XC-98-〇〇 | φ9.8 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.18 | 
・NC加工機専用ツールです。ハンドツールとしては使用できません。
・先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。
・穴の加工誤差を極力小さくしてご使用ください。
XEBEC裏バリカッター&バリ取りプログラムは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。
主に、M3~M24タップのバリ取りに対応しています。詳しくは下記ページをご確認下さい。
加工プログラム(点群の座標データ)の対応可能な形状が増え、ほとんどのエッジ形状に対応できるようになりました。
下記サイト「XEBECバリ取りCAM」よりご注文ください。
「裏バリ確認シート」という専用のシートに記入し、当社へ送って頂くことで「XEBEC裏バリカッター」のサイズ選定と、「XEBECバリ取りプログラム」の生成可否判断が可能です。
裏バリ確認シートは、使用する設備に合わせて、2種類用意しております。
下記より該当するシートをダウンロードの上、ご記入をお願いいたします。
必須事項をご記入の上、直接もしくは販売店様経由で当社までお送りください。
FAXの場合は 03-5211-8964、メールの場合はsoudan@xebec-tech.co.jpまでお送りください。