LANGUAGES
Idéal pour l’ébavurage, le polissage et l’élimination des marques de coupe sur le diamètre intérieur et la partie alésée
L'outil peut être monté sur un équipement qui peut contrôler la vitesse de rotation. L'outil doit être tourné sur 8,000 min⁻¹.
Brosse(Couleur) | Code produit | Diamètre de la brosse (mm) | Diamètre de l’arbre Dc(mm) | Diamètre de l’arbre Ds(mm) | Bristle lengthℓ(mm) | Longueur totale L(mm) | Vitesse de rotation maximale (min⁻¹) | Diamètre du trou de la cible (mm) | Fig | |
A12 (Rouge) |
CH-A12-1.5M | φ1.5 | φ2.5 | φ3 | 50 | 120 | 20000 | φ3.5~5 | 8 | |
CH-A12-3M-TL | φ3 | φ4 | φ3 | 50 | 120 | 14000 | φ5~8 | 8 | ||
CH-A12-3L-TL | φ3 | φ4 | φ4 | 50 | 170 | 12000 | φ5~8 | 8 | ||
CH-A12-5M-TL | φ5 | φ6 | φ6 | 50 | 120 | 14000 | φ8~ 10 | 8 | ||
CH-A12-5L-TL | φ5 | φ6 | φ6 | 50 | 170 | 12000 | φ8~ 10 | 8 | ||
CH-A12-7M-TL | φ7 | φ8 | φ6 | 50 | 120 | 14000 | φ10~20 | 8 | ||
CH-A12-7L-TL | φ7 | φ8 | φ8 | 50 | 170 | 12000 | φ10~20 | 8 | ||
CH-A12-11M | φ11 | φ12 | φ12 | 50 | 120 | 14000 | φ14~20 | 8 | ||
CH-A12-11L | φ11 | φ12 | φ12 | 50 | 170 | 12000 | φ14~20 | 8 | ||
A33 (Bleu) |
CH-A33-3M | φ3 | φ4 | φ3 | 60 | 130 | 14000 | φ5~8 | 8 | |
CH-A33-3L | φ3 | φ4 | φ4 | 60 | 180 | 12000 | φ5~8 | 8 | ||
CH-A33-5M | φ5 | φ6 | φ6 | 60 | 130 | 14000 | φ8~10 | 8 | ||
CH-A33-5L | φ5 | φ6 | φ6 | 60 | 180 | 12000 | φ8~10 | 8 | ||
CH-A33-7M | φ7 | φ8 | φ6 | 60 | 130 | 14000 | φ10~14 | 8 | ||
CH-A33-7L | φ7 | φ8 | φ8 | 60 | 180 | 12000 | φ10~14 | 8 | ||
CH-A33-11M | φ11 | φ12 | φ12 | 60 | 130 | 14000 | φ14~20 | 8 | ||
CH-A33-11L | φ11 | φ12 | φ12 | 60 | 180 | 12000 | φ14~20 | 8 |
* La taille de la brosse est approximative car la pointe s’élargit en tournant.
La brosse se cassera quand :
○ usiné au-delà de la vitesse de rotation maximale
○ utilisé avec un outil pneumatique
○ tourné à l’extérieur du cylindre (pièce extérieure)
Dans les cas suivants, la Brosse peut se détacher,
○ Trou transversal excentré et trou transversal angulaire
○ Trou en forme de T : Si le diamètre du trou transversal est égal ou supérieur à 100 % du diamètre du trou principal.
○ Trou en forme de croix : Si le diamètre du trou transversal est égal ou supérieur à 70 % du diamètre de l’alésage principal.