2024年4月17日(水)~19日(金)までインテックス大阪で実施した金型磨きコンテスト2024の結果を発表します。
たくさんの方にご参加いただき、大盛況となりました。
金型磨きコンテストとは
https://migaki-contest.com/
順位 | 会社名 | 名前 | 結果 |
1位 | 日亜化学工業株式会社 | 佐藤 様 | Ra0.044 |
2位 | 浜名部品工業株式会社 | 石上 様 | Ra0.056 |
3位 | フマキラー株式会社 | 中山 様 | Ra0.057 |
4位 | 日亜化学工業株式会社 | 増田 様 | Ra0.059 |
5位 | ダイワ精密プレス株式会社 | 平山 様 | Ra0.060 |
5位 | 中越合金鋳工株式会社 | 小林 様 | Ra0.060 |
順位 | 会社名 | 名前 | 結果 |
1位 | ダイワ精密プレス株式会社 | 平山 様 | Ra0.060 |
2位 | 日本圧延工業株式会社 | 小西 様 | Ra0.063 |
3位 | 濱田プレス工藝株式会社 | 占部 様 | Ra0.066 |
順位 | 会社名 | 名前 | 結果 |
1位 | パナソニック株式会社 | 三輪 様 | Ra0.065 |
2位 | ダイワ精密プレス株式会社 | 平山 様 | Ra0.068 |
3位 | ダイハツ工業株式会社 | 杉山 様 | Ra0.073 |
順位 | 会社名 | 名前 | 結果 |
1位 | 日亜化学工業株式会社 | 佐藤 様 | Ra0.044 |
2位 | 浜名部品工業株式会社 | 石上 様 | Ra0.056 |
3位 | フマキラー株式会社 | 中山 様 | Ra0.057 |
今後とも金型磨きコンテストをよろしくお願いします!