内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。
以下の環境でご利用いただけます。
商品コード | 対象ブラシサイズ(mm) | 対象スリーブのシャンク径 (mm) |
上限回転速度 (min-1) |
付属品 |
FH-ST12-SL10 | φ6 | φ6(付属品①使用時) | 10000 | ①φ6ブッシュ ②φ8ブッシュ ③低荷重ばね ④標準ばね* ⑤高荷重ばね *納品時に搭載済み |
φ15 | φ6(付属品①使用時) | 6000 | ||
φ25 | φ8(付属品②使用時) | 5000 | ||
φ40 | φ10 | 3000 | ||
FH-ST20-60 | φ60 | φ12 | 2000 | φ12ブッシュ |
FH-ST20-100 | φ100 | φ16 | 1200 | φ16ブッシュ |
※φ3ブッシュ、最大荷重ばねについては下記保守部品リストをご確認ください。
ばね種類 | 外径 (mm) |
ばね定数 (N/mm) |
自然長 (mm) |
ストローク別荷重(N) | ||
0mm | 6mm | |||||
標準ばね | 購入時内蔵 | φ10 | 0.3 | 40 | 4.5 | 6.3 |
低荷重ばね | 付属 | φ10 | 0.3 | 30 | 1.5 | 3.3 |
高荷重ばね | 付属 | φ10 | 0.55 | 38 | 7.7 | 11 |
最大荷重ばね | 別売り | φ10 | 3.03 | 30 | 15.2 | 33.4 |
○工作物に対して垂直に降ろして当ててください。
○断続加工や、突起物がある場合はご使用いただけません。
○横型マシニングセンタの場合、荷重が低いと伸縮機能が作動しない場合があります。