φ2.3 ・ φ3.3 ・ φ7.8 ・ φ9.8のカッターを発売!
バリ取り専用に開発したカッターと、 オーダーメイドの加工プログラム(点群の座標データ)が
セットになっている「XEBEC裏バリカッター&パス」に、11月1日より新ラインナップを追加いたします。
チラシのダウンロードはこちら
裏バリ取りの需要が高い油穴に対して、φ2.3、φ3.3を追加いたします。
また、φ8を超える穴の裏バリに対して、3枚刃仕様のφ7.8、φ9.8を追加し、
送り速度を上げてのバリ取りが可能になります。
商品コード | カッター径 φDc (mm) |
カッター半径 R (mm) |
首部直径 Φdn (mm) |
シャンク径 φDs (mm) |
首下長 L1 (mm) |
全長 L (mm) |
刃数 | 希望小売 価格 税抜き(円) |
XC-08-A | φ0.8 | 0.4 | φ0.48 | φ3 | 5 | 60 | 2枚刃 | 9,700 |
XC-13-A | φ1.3 | 0.65 | φ0.78 | φ3 | 8 | 60 | 2枚刃 | 8,800 |
XC-18-A | φ1.8 | 0.9 | φ1.1 | φ3 | 10 | 60 | 2枚刃 | 7,800 |
XC-23-A | φ2.3 | 1.15 | φ1.4 | φ3 | 12.5 | 70 | 2枚刃 | 8,300 |
XC-28-A | φ2.8 | 1.4 | φ1.7 | φ4 | 15 | 70 | 2枚刃 | 8,400 |
XC-33-A | φ3.3 | 1.65 | φ2 | φ4 | 17.5 | 70 | 2枚刃 | 8,500 |
XC-38-A | φ3.8 | 1.9 | φ2.4 | φ4 | 20 | 70 | 2枚刃 | 8,700 |
XC-48-A | φ4.8 | 2.4 | φ3 | φ6 | 25 | 70 | 2枚刃 | 9,300 |
XC-58-A | φ5.8 | 2.9 | φ3.5 | φ6 | 30 | 70 | 2枚刃 | 9,800 |
XC-78-A | φ7.8 | 3.9 | φ4.7 | φ8 | 40 | 100 | 3枚刃 | 15,500 |
XC-98-A | φ9.8 | 4.9 | φ5.9 | φ10 | 50 | 120 | 3枚刃 | 22,000 |
商品コード | カッター径 φDc (mm) |
カッター半径 R (mm) |
首部直径 Φdn (mm) |
シャンク径 φDs (mm) |
全長 L (mm) |
刃数 | 希望小売 価格 税抜き(円) |
XC-18-B | φ1.8 | 0.9 | φ1.1 | φ1.1 | 50 | 2枚刃 | 11,500 |
XC-23-B | φ2.3 | 1.15 | φ1.4 | φ1.4 | 60 | 2枚刃 | 12,000 |
XC-28-B | φ2.8 | 1.4 | φ1.7 | φ1.7 | 70 | 2枚刃 | 12,000 |
XC-33-B | φ3.3 | 1.65 | φ2 | φ2 | 80 | 2枚刃 | 12,500 |
XC-38-B | φ3.8 | 1.9 | φ2.4 | φ2.4 | 85 | 2枚刃 | 12,500 |
XC-48-B | φ4.8 | 2.4 | φ3 | φ3 | 105 | 2枚刃 | 13,500 |
XC-58-B | φ5.8 | 2.9 | φ3.5 | φ3.5 | 120 | 2枚刃 | 14,500 |
M3~M24タップの裏バリを高品質に除去いたします。
タップ裏バリパス 確認シート:マシニングセンタ用 | タップ裏バリパス 確認シート:複合旋盤用 |
ダウンロード | ダウンロード |