仕様変更の内容及び対象製品は以下の通りです。
本詳細はダウンロードいただくことも可能です。
>ダウンロードはこちら
1.取扱説明書の同梱廃⽌
XEBECブラシ 表面用
XEBECブラシ 内径・交差穴用
XEBECダイヤ スティックタイプ/丸棒タイプ
XEBEC弾性砥石 スティックタイプ/丸棒タイプ
2.製品ラベルのデザイン変更
XEBECブラシ 表面用
XEBECブラシ 内径・交差穴用
3.パッケージサイズの変更
XEBECブラシ 表面用(Φ6)
4.刻印変更
XEBECブラシ 表面用/専用スリーブ/エンド型
XEBECブラシ 内径・交差穴用/大径タイプ
XEBECブラシ ホイールタイプ
XEBECブラシ 旋盤用
XEBECストーン 軸付砥石
紙の取扱説明書を廃止し、オンラインでの提供に切り替えました。
オンラインの取扱説明書は、弊社HPのトップ画面「導入サポート」>「取扱説明書」よりご確認いただけます。
対象品番一覧
| 商品名 | 商品コード | 取扱説明書URL |
|---|---|---|
| XEBECブラシ 表面用 | A13-CB06M | https://www.xebec-tech.com/instruction_manual/cf/ |
| A11-CB06M | ||
| A21-CB06M | ||
| A32-CB06M | ||
| A13-CB15M | ||
| A11-CB15M | ||
| A21-CB15M | ||
| A32-CB15M | ||
| A11-CB25M | ||
| A21-CB25M | ||
| A32-CB25M | ||
| A11-CB40M | ||
| A21-CB40M | ||
| A32-CB40M | ||
| A11-CB60M | ||
| A21-CB60M | ||
| A32-CB60M | ||
| A11-CB100M | ||
| A21-CB100M | ||
| A32-CB100M | ||
| XEBECブラシ 内径・交差⽳⽤ | CH-A12-1.5M | https://www.xebec-tech.com/instruction_manual/ch/ |
| CH-A12-11M | ||
| CH-A12-3M-TL | ||
| CH-A12-5M-TL | ||
| CH-A33-3M | ||
| CH-A33-5M | ||
| CH-A33-7M | ||
| CH-A33-11M | ||
| CH-A12-7M-TL | ||
| CH-A12-3L-TL | ||
| CH-A12-5L-TL | ||
| CH-A12-7L-TL | ||
| CH-A12-11L | ||
| CH-A33-3L | ||
| CH-A33-5L | ||
| CH-A33-7L | ||
| CH-A33-11L | ||
| XEBECダイヤ スティックタイプ | DM-1004M | https://www.xebec-tech.com/instruction_manual/stone/ |
| DM-1006M | ||
| DM-1010M | ||
| DF-1004M | ||
| DF-1006M | ||
| DF-1010M | ||
| DS-1004M | ||
| DS-1006M | ||
| DS-1010M | ||
| DU-1004M | ||
| DU-1006M | ||
| DU-1010M | ||
| XEBECダイヤ 丸棒タイプ | PDF-30S | |
| PDF-30M | ||
| XEBEC弾性砥石 スティックタイプ | BS-2006M | |
| XEBEC弾性砥石 丸棒タイプ | PBS-30M |
1.の変更に伴い、製品ラベルデザイン変更を実施しております。
※XEBECダイヤ及びXEBEC弾性砥石については、デザイン変更はありません。
対象品番一覧
| 商品名 | 商品コード | 変更内容(例) ※商品コード及び最⾼回転速度・背⾯⾊は製品ごとに異なります。 |
|---|---|---|
| XEBECブラシ 表面用 | A13-CB06M |
変更前:
変更後:QRコード、警告表⽰を追加
|
| A11-CB06M | ||
| A21-CB06M | ||
| A32-CB06M | ||
| A13-CB15M | ||
| A11-CB15M | ||
| A21-CB15M | ||
| A32-CB15M | ||
| A11-CB25M | ||
| A21-CB25M | ||
| A32-CB25M | ||
| A11-CB40M | ||
| A21-CB40M | ||
| A32-CB40M | ||
| A11-CB60M | ||
| A21-CB60M | ||
| A32-CB60M | ||
| A11-CB100M | ||
| A21-CB100M | ||
| A32-CB100M | ||
| XEBECブラシ 内径・交差⽳⽤ | CH-A12-1.5M | 変更前: 変更後:QRコード、警告表⽰を追加![]() |
| CH-A12-11M | ||
| CH-A12-3M-TL | ||
| CH-A12-5M-TL | ||
| CH-A33-3M | ||
| CH-A33-5M | ||
| CH-A33-7M | ||
| CH-A33-11M | ||
| CH-A12-7M-TL | ||
| CH-A12-3L-TL | ||
| CH-A12-5L-TL | ||
| CH-A12-7L-TL | ||
| CH-A12-11L | ||
| CH-A33-3L | ||
| CH-A33-5L | ||
| CH-A33-7L | ||
| CH-A33-11L |
1.の変更に伴い、以下の製品のパッケージサイズの変更を実施します。
取扱説明書を廃⽌することでパッケージが過⼤となる為、製品サイズに合わせたサイズダウンとなります。
対象製品一覧
| 製品名 | 商品コード |
変更内容(例) ※商品コード及び最高回転速度・背面色は製品ごとに異なります。 |
|---|---|---|
| XEBECブラシ 表面用 | A13-CB06M |
|
| A11-CB06M | ||
| A21-CB06M | ||
| A32-CB06M |
刻印位置・刻印⽅法等の変更を実施いたします。
1)XEBECブラシ 表⾯⽤
会社ロゴの位置をブラシ部分からシャンク部分に変更し、刻印⽅法を変更します。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
|
|
2)XEBECブラシ 表⾯⽤ 専⽤スリーブ
会社ロゴの追加または位置の変更、および刻印方法の変更を実施します。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
|
|
3)XEBECブラシ 表⾯⽤ エンド型
会社ロゴの位置をブラシ部分からシャンク部分に変更し、刻印⽅法を変更します。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
|
|
4)XEBECブラシ 内径・交差⽳⽤
会社ロゴの位置を変更し、刻印⽅法を変更します。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
|
|
5)XEBECブラシ 内径・交差⽳⽤ ⼤径タイプ
会社ロゴの位置をブラシ部分からホルダー部分に変更し、刻印⽅法を変更します。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
|
|
6)XEBECブラシ ホイールタイプ
刻印⽅法を変更します。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
|
|
7)XEBECブラシ 旋盤⽤
会社ロゴの位置をブラシ部分からホルダー部分に変更し、刻印⽅法を変更します。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
|
|
8)XEBECストーン 軸付砥⽯
会社ロゴの追加または位置の変更、および刻印方法の変更を実施します。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
|
|
刻印変更内容・対象品番⼀覧
| 製品名 | 商品コード | 変更内容 |
|---|---|---|
| XEBECブラシ 表面用 | A13-CB06M | ・会社ロゴの位置変更 (ブラシ部分からシャンク部分に変更) ・刻印方法変更 |
| A11-CB06M | ||
| A21-CB06M | ||
| A32-CB06M | ||
| A13-CB15M | ||
| A11-CB15M | ||
| A21-CB15M | ||
| A32-CB15M | ||
| A11-CB25M | ||
| A21-CB25M | ||
| A32-CB25M | ||
| A11-CB40M | ||
| A21-CB40M | ||
| A32-CB40M | ||
| A11-CB60M | ||
| A21-CB60M | ||
| A32-CB60M | ||
| A11-CB100M | ||
| A21-CB100M | ||
| A32-CB100M | ||
| XEBECブラシ表面用 専⽤スリーブ | S06M | ・会社ロゴの位置変更 |
| S15M-P | ||
| S25M | ||
| S40M-SD10 | ||
| S60M | ||
| S100M | ||
| XEBECブラシ 表面用 エンド型 | A13-EB03M | ・会社ロゴの位置変更 (ブラシ部分からシャンク部分に変更) ・刻印方法変更 |
| A11-EB06M | ||
| A21-EB06M | ||
| A32-EB06M | ||
| XEBECブラシ 内径・交差穴用 | CH-A12-1.5M |
・会社ロゴの位置変更 ・刻印方法変更 |
| CH-A12-11M | ||
| CH-A12-3M-TL | ||
| CH-A12-5M-TL | ||
| CH-A33-3M | ||
| CH-A33-5M | ||
| CH-A33-7M |
・会社ロゴの位置変更 (ブラシ部分からシャンク部分に変更) ・刻印方法変更 | |
| CH-A33-11M | ||
| CH-A12-7M-TL | ||
| CH-A12-3L-TL | ||
| CH-A12-5L-TL | ||
| CH-A12-7L-TL | ||
| CH-A12-11L | ||
| CH-A33-3L | ||
| CH-A33-5L | ||
| CH-A33-7L | ||
| CH-A33-11L | ||
| XEBECブラシ 内径・交差穴用 大径タイプ | CH-A34-15 | ・会社ロゴの位置変更 (ブラシ部分からホルダ部分に変更) ・刻印方法変更 |
| CH-A34-20 | ||
| CH-A34-25 | ||
| XEBECブラシ ホイールタイプ | W-A11-50 | ・刻印方法変更 |
| W-A11-75 | ||
| XEBECブラシ 旋盤用 | A11-TB06 | ・会社ロゴの位置変更 (ブラシ部分からホルダ部分に変更) ・刻印方法変更 |
| A21-TB06 | ||
| A32-TB06 | ||
| XEBECストーン 軸付砥石 | AX-PM-5RF | ・会社ロゴの追加 |
| AX-PM-3R | ・会社ロゴの位置変更 | |
| AX-PM-6T |
仕様変更内容別・対象品番⼀覧
凡例:「○」変更あり 「-」変更なし
| 製品名 | 商品コード | 取扱同梱廃止 | ラベル変更(QR化) | パッケージ変更 | 刻印変更 |
|---|---|---|---|---|---|
| XEBECブラシ 表面用 | A13-CB06M | ○ | ○ | ○ | ○ |
| A11-CB06M | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A21-CB06M | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A32-CB06M | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A13-CB15M | ○ | ○ | – | ○ | |
| A11-CB15M | ○ | ○ | – | ○ | |
| A21-CB15M | ○ | ○ | – | ○ | |
| A32-CB15M | ○ | ○ | – | ○ | |
| A11-CB25M | ○ | ○ | – | ○ | |
| A21-CB25M | ○ | ○ | – | ○ | |
| A32-CB25M | ○ | ○ | – | ○ | |
| A11-CB40M | ○ | ○ | – | ○ | |
| A21-CB40M | ○ | ○ | – | ○ | |
| A32-CB40M | ○ | ○ | – | ○ | |
| A11-CB60M | ○ | ○ | – | ○ | |
| A21-CB60M | ○ | ○ | – | ○ | |
| A32-CB60M | ○ | ○ | – | ○ | |
| A11-CB100M | ○ | ○ | – | ○ | |
| A21-CB100M | ○ | ○ | – | ○ | |
| A32-CB100M | ○ | ○ | – | ○ | |
| XEBECブラシ 表面用 専用スリーブ | S06M | – | – | – | ○ |
| S15M-P | – | – | – | ○ | |
| S25M | – | – | – | ○ | |
| S40M-SD10 | – | – | – | ○ | |
| S60M | – | – | – | ○ | |
| S100M | – | – | – | ○ | |
| XEBECブラシ 表面用 エンド型 | A13-EB03M | – | – | – | ○ |
| A11-EB06M | – | – | – | ○ | |
| A21-EB06M | – | – | – | ○ | |
| A32-EB06M | – | – | – | ○ | |
| XEBECブラシ 内径・交差穴用 | CH-A12-1.5M | ○ | ○ | – | ○ |
| CH-A12-11M | ○ | ○ | – | ○ | |
| CH-A12-3M-TL | ○ | ○ | – | ○ | |
| CH-A12-5M-TL | ○ | ○ | – | ○ | |
| CH-A33-3M | ○ | ○ | – | ○ | |
| CH-A33-5M | ○ | ○ | – | ○ | |
| CH-A33-7M | ○ | ○ | – | ○ | |
| CH-A33-11M | ○ | ○ | – | ○ | |
| CH-A12-7M-TL | ○ | ○ | – | ○ | |
| CH-A12-3L-TL | ○ | ○ | – | ○ | |
| CH-A12-5L-TL | ○ | ○ | – | ○ | |
| CH-A12-7L-TL | ○ | ○ | – | ○ | |
| CH-A12-11L | ○ | ○ | – | ○ | |
| CH-A33-3L | ○ | ○ | – | ○ | |
| CH-A33-5L | ○ | ○ | – | ○ | |
| CH-A33-7L | ○ | ○ | – | ○ | |
| CH-A33-11L | ○ | ○ | – | ○ | |
| XEBECブラシ 内径・交差穴用 大径タイプ | CH-A34-15 | – | – | – | ○ |
| CH-A34-20 | – | – | – | ○ | |
| CH-A34-25 | – | – | – | ○ | |
| XEBECブラシ ホイールタイプ | W-A11-50 | – | – | – | ○ |
| W-A11-75 | – | – | – | ○ | |
| XEBECブラシ 旋盤用 | A11-TB06 | – | – | – | ○ |
| A21-TB06 | – | – | – | ○ | |
| A32-TB06 | – | – | – | ○ | |
| XEBECストーン 軸付砥石 | AX-PM-5RF | – | – | – | ○ |
| AX-PM-3R | – | – | – | ○ | |
| AX-PM-6T | – | – | – | ○ | |
| XEBECダイヤ スティックタイプ | DM-1004M | ○ | – | – | – |
| DM-1006M | ○ | – | – | – | |
| DM-1010M | ○ | – | – | – | |
| DF-1004M | ○ | – | – | – | |
| DF-1006M | ○ | – | – | – | |
| DF-1010M | ○ | – | – | – | |
| DS-1004M | ○ | – | – | – | |
| DS-1006M | ○ | – | – | – | |
| DS-1010M | ○ | – | – | – | |
| DU-1004M | ○ | – | – | – | |
| DU-1006M | ○ | – | – | – | |
| DU-1010M | ○ | – | – | – | |
| XEBECダイヤ 丸棒タイプ | PDF-30S | ○ | – | – | – |
| PDF-30M | ○ | – | – | – | |
| XEBEC弾性砥石 スティックタイプ | BS-2006M | ○ | – | – | – |
| XEBEC弾性砥石 丸棒タイプ | PBS-30M | ○ | – | – | – |
以上