2025年4月16日(水)~18日(金)まで東京ビッグサイトで実施した金型磨きコンテスト2025の結果を発表します。
たくさんの方にご参加いただき、大盛況となりました。
金型磨きコンテストとは
https://migaki-contest.com/
順位 | 会社名 | 名前 | 結果 (Ra) |
1位 | 大分キャノンマテリアル㈱ | 伊藤 様 | 0.053 |
2位 | 今井金型製作所 | 吉崎 様 | 0.057 |
3位 | 日亜化学工業㈱ | 増田 様 | 0.061 |
4位 | Excelsus(エクセルサス) | 佐藤 様 | 0.069 |
5位 | パナソニックエレクトリックワークス朝日㈱ | 富澤 様 | 0.070 |
順位 | 会社名 | 名前 | 結果 (Ra) |
1位 | パナソニックエレクトリックワークス朝日㈱ | 富澤 様 | 0.070 |
2位 | 冨士ダイス㈱ | 桂 様 | 0.079 |
3位 | ヒロセ電機㈱ | 竹内 様 | 0.080 |
3位 | ㈱ジーベックテクノロジー | 伊井 様 | 0.080 |
5位 | ㈱ユニバーサルエンターテインメント | 坂本 様 | 0.083 |
順位 | 会社名 | 名前 | 結果 (Ra) |
1位 | アクア化学㈱ | 松尾 様 | 0.072 |
2位 | 日生工業㈱ | 石井 様 | 0.073 |
3位 | ダイワ精密プレス㈱ | 中村 様 | 0.075 |
3位 | ㈱シンセイ | 森川 様 | 0.075 |
5位 | 日本アイ・ティ・エフ㈱ | 浅野 様 | 0.077 |
順位 | 会社名 | 名前 | 結果 (Ra) |
1位 | 大分キャノンマテリアル㈱ | 伊藤 様 | 0.053 |
2位 | 今井金型製作所 | 吉崎 様 | 0.057 |
3位 | 日亜化学工業㈱ | 増田 様 | 0.061 |
4位 | Excelsus(エクセルサス) | 佐藤 様 | 0.069 |
5位 | アクア化学㈱ | 松尾 様 | 0.071 |
今後とも金型磨きコンテストをよろしくお願いします!