こちらから
・使用上限回転速度を越えての使用は、シャフトが折れる場合があります。
・低回転でも研削力があります。回転速度1000min-1から使用いただき、徐々に回転速度を上げてください。
・工作物への切込みは軽く当てる程度、約1N(100gf、曲げ変位量0.5mm)を目安としてください。
2次加工穴よりも少し大きめの球状ヘッドを選択し、穴に押し付けるようにバリ取りを行います。
2次加工穴よりも少し小さめの球状ヘッドを選択し、コンタリング加工によってバリ取りを行います。
円柱形状ヘッドを選択し、穴に押し付け、上下することでバリ取りを行います。
溝幅よりも少し大きめの球状ヘッドを選択し、溝の口元を往復するようにしてバリ取りを行います。
アプローチの難しい溝底に発生したバリの除去に最適
商品コード | 推奨回転速度(min-1) | 上限回転速度(min-1) |
CH-PB-3B | 5000~8000 | 15000 |
CH-PB-4B | 5000~8000 | 13000 |
CH-PB-5B | 5000~8000 | 12000 |
CH-PB-6B | 5000~8000 | 10000 |
CH-PO-3B | 5000~8000 | 15000 |
CH-PO-4B | 5000~8000 | 13000 |
CH-PO-5B | 5000~8000 | 12000 |
CH-PO-6B | 5000~8000 | 10000 |
CH-PM-3B | 5000~8000 | 15000 |
CH-PM-4B | 5000~8000 | 13000 |
CH-PM-5B | 5000~8000 | 12000 |
CH-PM-6B | 5000~8000 | 10000 |
CH-PM-10B | 4000~5000 | 6000 |
CH-PM-3B-L | – | 1000 |
CH-PM-4B-L | – | 3000 |
CH-PM-5B-L | – | 3000 |
CH-PM-6B-L | – | 3000 |
CH-PM-10B-L | – | 2000 |
商品コード | 推奨回転速度(min-1) | 上限回転速度(min-1) |
CH-PB-3R | 5000~8000 | 15000 |
CH-PB-4R | 5000~8000 | 13000 |
CH-PB-5R | 5000~8000 | 12000 |
CH-PO-3R | 5000~8000 | 15000 |
CH-PO-4R | 5000~8000 | 13000 |
CH-PO-5R | 5000~8000 | 12000 |
CH-PM-3R | 5000~8000 | 15000 |
CH-PM-4R | 5000~8000 | 13000 |
CH-PM-5R | 5000~8000 | 12000 |
CH-PM-5R-C01 | 5000~8000 | 12000 |
商品コード | 上限回転速度(min-1) |
CH-PM-14D | 5000 |
CH-D-SH | 5000 |
ワークへの切込みは軽く当てる程度、約1N(100g、曲げ変位量0.5mm)を目安としてください。
300mm/minからお試しください。使用上限はございません。
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適