| ツール | ロータリーバー |
|---|---|
| 問題点 | ロータリーバーを回転工具で使用。エッジ形状を傷付け、2次バリ(カエリバリ)を出してしまい、品質が問題となっていた。 |
| ツール | XEBECストーン 弾性シャフトタイプ(CH-PM-6B) |
|---|---|
| 効果 | 均一なエッジ形状を維持し、2次バリ(カエリバリ)も発生しなくなった。 |

| 業界 | 自動車 |
|---|---|
| 部品名 | キャリア |
| 材質 | プレス材 |
| 前加工 | ドリル加工 |
| 使用ツール | XEBECストーン 弾性シャフトタイプ(CH-PM-6B) |
|---|---|
| 加工内容 | ドリル加工後の交差穴バリ取り |
| 回転速度(min-1) | 9000 |
| 送り速度(mm/min) | – |
| 切込み量 (mm) | 0.5 |
| 加工時間 (sec) | – |
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適