ツール | 刃物 |
---|---|
問題点 | 手作業のため、バリ残りが発生し、歩留まりが悪かった。 |
ツール | XEBECストーン 弾性シャフトタイプ(CH-PM-5R-C01) |
---|---|
効果 | マシニングによるバリ取り自動化を実現させ、エッジ品質が安定した。さらに、コストダウンに成功した。 |
業界 | 自動車 |
---|---|
部品名 | クランクシャフト(交差穴) |
材質 | S48C |
前加工 | ドリル加工 |
使用ツール | XEBECストーン 弾性シャフトタイプ(CH-PM-5R-C01) |
---|---|
加工内容 | ドリル加工後の交差穴バリ取り |
回転速度(min-1) | 1350 |
切込み量 (mm) | 0.5 |
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適