ツール | やすり |
---|---|
問題点 | エッジ形状のバラツキ、2次バリ(カエリバリ)が品質の問題となっていた。 |
ツール | XEBECストーン 弾性シャフトタイプ(CH-PM-6B) |
---|---|
効果 | ツールを溝に乗せて往復するというシンプルなバリ取りが可能となり、2次バリ(カエリバリ)を出すことなく、エッジ品質が安定した。 |
業界 | その他一般機械 |
---|---|
部品名 | スプール |
材質 | 鉄系 |
前加工 | ドリル加工 |
使用ツール | XEBECストーン 弾性シャフトタイプ(CH-PM-6B) |
---|---|
加工内容 | エンドミル加工後の切りかけ部バリ取り |
回転速度(min-1) | 5000 |
送り速度(mm/min) | – |
切込み量 (mm) | 0.5 |
加工時間 (sec) | – |
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適