| ツール | ドリル、ゴム砥石 |
|---|---|
| 問題点 | ドリルを手作業、ゴム砥石を回転工具で使用。ドリルは2次バリ(カエリバリ)を発生させてしまい、ゴム砥石は目詰まりするため、品質が安定しなかった。 |
| ツール | XEBECストーン 弾性シャフトタイプ(CH-PM-5R-C01) |
|---|---|
| 効果 | 2次バリ(カエリバリ)を出すことなく、安定した品質でバリ取りをすることに成功した。 |

| 業界 | その他一般機械 |
|---|---|
| 部品名 | 継手(止まり穴) |
| 材質 | SUS |
| 前加工 | ドリル加工 |
| 使用ツール | XEBECストーン 弾性シャフトタイプ(CH-PM-5R-C01) |
|---|---|
| 加工内容 | ドリル加工後の交差穴(止まり穴)バリ取り |
| 回転速度(min-1) | 5000~8000 |
| 送り速度(mm/min) | – |
| 切込み量 (mm) | 0.5 |
| 加工時間 (sec) | – |
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適