
| ツール | – |
|---|---|
| 問題点 | – |

| ツール | XEBEC裏バリカッター&パス(XC-48-A/XC-28-A+専用パス) |
|---|---|
| 効果 | 加工幅が均一で、2次バリの発生を抑制した高品質な裏バリ取りを実現。 |

| 業界 | |
|---|---|
| 部品名 | 斜め交差穴 サンプル工作物(φ14×φ8-60°φ14×φ4-60°) |
| 材質 | SUS304 |
| 前加工 | ドリル加工 |
| 使用ツール | XEBEC裏バリカッター&パス(XC-48-A/XC-28-A+専用パス) |
|---|---|
| 加工内容 | ドリル加工後の裏バリ取り |
| 回転速度(min-1) | 7200/12500 |
| 送り速度(mm/min) | 1100/1000 |
| 切込み量 (mm) | |
| 加工時間 (sec) |