2026年4月15日(水)~17日(金)までインテックス大阪で実施した金型磨きコンテスト2026の結果を発表します。
たくさんの方にご参加いただき、大盛況となりました。
金型磨きコンテストとは
https://migaki-contest.com/
| 順位 | 会社名 | お名前 | 結果 (Ra) |
| 1位 | アクア化学㈱ | 松尾 様 | 0.035 |
| 2位 | ダイワラビン㈱ | 佐野 様 | 0.038 |
| 3位 | 三菱電機㈱ ㈱パトライト |
野田様 西山様 |
0.039 |
| 4位 | 大栄環境㈱ | 鵜飼 様 | 0.041 |
| 5位 | 日亜化学工業㈱ | 増田 様 | 0.042 |
| 順位 | 会社名 | 名前 | 結果 (Ra) |
| 1位 | 大伸ダイス工業㈱ | 日下 様 | 0.044 |
| 2位 | エバーロイ商事㈱ Hexagon㈱ |
北山 様 ホン 様 |
0.046 |
| 3位 | 大伸ダイス工業㈱ | 安田 様 | 0.048 |
| 4位 | 三菱電機モビリティ㈱ | 上田 様 | 0.049 |
| 5位 | ㈱エフ・エー・テック | 中本 様 | 0.050 |
| 順位 | 会社名 | 名前 | 結果 (Ra) |
| 1位 | ダイワラビン㈱ | 佐野 様 | 0.038 |
| 2位 | 三菱電機㈱ ㈱パトライト |
野田 様 西山 様 |
0.039 |
| 3位 | 近畿容器㈱ | 和田 様 | 0.046 |
| 4位 | ㈱C&Gシステムズ | 鬼束 様 | 0.047 |
| 5位 | ㈱坂本金型工作所 | 大平 様 | 0.048 |
| 順位 | 会社名 | 名前 | 結果 (Ra) |
| 1位 | アクア化学㈱ | 松尾 様 | 0.035 |
| 2位 | 大栄環境㈱ | 鵜飼 様 | 0.041 |
| 3位 | 日亜化学工業㈱ | 増田 様 | 0.042 |
| 4位 | 日亜化学工業㈱ | 武市 様 | 0.044 |
| 5位 | ㈱池村商会 | 永井 様 | 0.047 |
今後とも金型磨きコンテストをよろしくお願いします!