
| ツール | カッター、サンドペーパー |
|---|---|
| 問題点 | 手作業によるバリ取りによって、品質のバラツキが多く、人件費が高くなっていた。 |

| ツール | XEBECブラシ 表面用カップ型(A32-CB25M) |
|---|---|
| 効果 | 品質のバラツキが無くなり、自動化による加工時間の短縮に成功した。さらに、前工程の見直しによってバリの発生方向を変更し、効率アップを図ることができた。 |

| 業界 | 自動車 |
|---|---|
| 部品名 | ヨーク |
| 材質 | SUS430 |
| 前加工 | エンドミル加工 |
| 使用ツール | XEBECブラシ 表面用カップ型(A32-CB25M) |
|---|---|
| 加工内容 | 面取り加工後の端面バリ取り |
| 回転速度(min-1) | 3000 |
| 送り速度(mm/min) | |
| 切込み量 (mm) | 1 |
| 加工時間 |