各モードについて
本製品は次の3つのモードによって動作します。
ホルダのLED点灯点滅パターンや工具の状態がわかり、条件を満たすことで各モードへ移行します。
| モードの名称 | LEDパターン | ホルダの状態 | アプリとの接続と操作 | 移行条件 |
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 点灯 | オフセット設定が完了している | 接続可、操作可 | [ オフセット設定 ]をクリックする |
| 点滅(1sec間隔) | オフセット設定が未設定 | 接続可、操作可 | ・[ オフセットリセット ]をクリックする |
|
| 点滅(0.3sec間隔) | バッテリーの残量が低下している | 接続可、操作不可 | バッテリーの残量が低下する | |
| 点滅(不等間隔) | モータロックをしている | 接続可、操作可 | 突出し動作中にモータが駆動できない | |
| 監視 | 点灯 | ブラシ突出し中 | 接続不可、操作不可 | 工具が回転開始と回転停止を検知する |
| 点滅(不等間隔) | モータロックをしている | 接続不可、操作不可 | 突出し動作中にモータが駆動できない | |
| 省電力 | 消灯 | 回転検出を待機している | 接続不可、操作不可 | [ モード切替 ]をクリックする |
| 消灯 | 再接続を待機している | 接続不可、操作不可 | 設定保持時間を超える |
![]() |
LEDパターンはホルダの赤丸で確認ができます。 |

