柄部采用弹簧钢,与工件柔和接触,防止加工时产生颤动
最适用于开钻孔后正面孔口和背面孔口的去毛刺
可在以下环境中使用
目数(颜色) | 产品型号 | 头部尺寸(mm) | 柄径(mm) | 轴径(mm) | 全長L (mm) |
推荐转速(min-1) | 最高转速(min-1) | 图 | |
#800 (蓝) | CH-PB-3B | φ3 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 15000 | 11 | |
CH-PB-4B | φ4 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 13000 | 11 | ||
CH-PB-5B | φ5 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 12000 | 11 | ||
CH-PB-6B | φ6 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 10000 | 11 | ||
#400 (橙) | CH-PO-3B | φ3 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 15000 | 11 | |
CH-PO-4B | φ4 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 13000 | 11 | ||
CH-PO-5B | φ5 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 12000 | 11 | ||
CH-PO-6B | φ6 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 10000 | 11 | ||
#220 (灰) | CH-PM-3B | φ3 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 15000 | 11 | |
CH-PM-4B | φ4 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 13000 | 11 | ||
CH-PM-5B | φ5 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 12000 | 11 | ||
CH-PM-6B | φ6 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 10000 | 11 | ||
CH-PM-10B | φ10 | φ1.5 | φ3 | 70 | 4000~5000 | 6000 | 11 | ||
CH-PM-3B-L | φ3 | φ1.5 | φ3 | 150 | – | 1000 | 11 | ||
CH-PM-4B-L | φ4 | φ2.3 | φ2.3 | 150 | – | 3000 | 12 | ||
CH-PM-5B-L | φ5 | φ2.3 | φ2.3 | 150 | – | 3000 | 12 | ||
CH-PM-6B-L | φ6 | φ2.3 | φ2.3 | 150 | – | 3000 | 12 | ||
CH-PM-10B-L | φ10 | φ2.3 | φ2.3 | 150 | – | 2000 | 12 |
目数(颜色) | 产品型号 | 头部尺寸(mm) | 柄径(mm) | 轴径(mm) | 全长L(mm) | 推荐转速(min-1) | 最高转速(min-1) | 图 | |
#800 蓝 | CH-PB-3R | φ3×3 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 15000 | 11 | |
CH-PB-4R | φ4×4 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 13000 | 11 | ||
CH-PB-5R | φ5×5 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 12000 | 11 | ||
#400 橙 | CH-PO-3R | φ3×3 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 15000 | 11 | |
CH-PO-4R | φ4×4 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 13000 | 11 | ||
CH-PO-5R | φ5×5 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 12000 | 11 | ||
#220 灰 | CH-PM-3R | φ3×3 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 15000 | 11 | |
CH-PM-4R | φ4×4 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 13000 | 11 | ||
CH-PM-5R | φ5×5 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 12000 | 11 | ||
CH-PM-5R-C01 | φ5×10 | φ1.5 | φ3 | 70 | 5000~8000 | 12000 | 11 |
以下情况会导致工具破损
・使用时超过规定最高转速
・使用气动式旋转工具