*使用时不要超过最高运行速度,否则可能会被折断。
*该工具即使在低速时也有很好的研磨能力。 请以1,000min-1的转速开始使用,然后逐步提高转速。
*使用时只需轻压工件,大概1N左右(100gf,0.5mm弯曲位移)。
选用比2次加工孔稍大的球头,将其压在孔口上进行去毛刺处理。
选用比二次孔略小的球形头,通过轮廓加工去毛刺。
选择圆柱头,将其压在孔上,然后上下移动去毛刺。
选择比槽口宽稍大的球形头,在槽口处来回移动去毛刺。
是去除难以应对的沟槽内部毛刺的理想选择。
产品型号 | 推荐转速(min-1) | 最高转速(min-1) |
CH-PB-3B | 5000~8000 | 15000 |
CH-PB-4B | 5000~8000 | 13000 |
CH-PB-5B | 5000~8000 | 12000 |
CH-PB-6B | 5000~8000 | 10000 |
CH-PO-3B | 5000~8000 | 15000 |
CH-PO-4B | 5000~8000 | 13000 |
CH-PO-5B | 5000~8000 | 12000 |
CH-PO-6B | 5000~8000 | 10000 |
CH-PM-3B | 5000~8000 | 15000 |
CH-PM-4B | 5000~8000 | 13000 |
CH-PM-5B | 5000~8000 | 12000 |
CH-PM-6B | 5000~8000 | 10000 |
CH-PM-10B | 4000~5000 | 6000 |
CH-PM-3B-L | – | 1000 |
CH-PM-4B-L | – | 3000 |
CH-PM-5B-L | – | 3000 |
CH-PM-6B-L | – | 3000 |
CH-PM-10B-L | – | 2000 |
产品型号 | 推荐转速(min-1) | 最高转速(min-1) |
CH-PB-3R | 5000~8000 | 15000 |
CH-PB-4R | 5000~8000 | 13000 |
CH-PB-5R | 5000~8000 | 12000 |
CH-PO-3R | 5000~8000 | 15000 |
CH-PO-4R | 5000~8000 | 13000 |
CH-PO-5R | 5000~8000 | 12000 |
CH-PM-3R | 5000~8000 | 15000 |
CH-PM-4R | 5000~8000 | 13000 |
CH-PM-5R | 5000~8000 | 12000 |
CH-PM-5R-C01 | 5000~8000 | 12000 |
产品型号 | 最高转速(min-1) |
CH-PM-14D | 5000 |
CH-D-SH | 5000 |
使用时只需轻压工件,大概1N左右(100gf,0.5mm弯曲位移)。
请从300mm/min开始尝试。 没有使用上限。