适用于交叉孔去毛刺,圆柱形工件内壁及孔底研磨、去刀痕
用于转速可控,且转速可达8000min-1以上的设备和旋转工具。
线材(颜色) | 产品型号 | 研磨刷尺寸(mm) | 轴径Dc (mm) | 柄径Ds(mm) | 线材长度ℓ(mm) | 全长L(mm) | 最高转速(min-1) | 目标一次加工孔径(mm) | 图 | |
A12 (红) | CH-A12-1.5M | φ1.5 | φ2.5 | φ3 | 50 | 120 | 20000 | φ3.5~5 | 8 | |
CH-A12-3M-TL | φ3 | φ4 | φ3 | 50 | 120 | 14000 | φ5~8 | 8 | ||
CH-A12-3L-TL | φ3 | φ4 | φ4 | 50 | 170 | 12000 | φ5~8 | 8 | ||
CH-A12-5M-TL | φ5 | φ6 | φ6 | 50 | 120 | 14000 | φ8~ 10 | 8 | ||
CH-A12-5L-TL | φ5 | φ6 | φ6 | 50 | 170 | 12000 | φ8~ 10 | 8 | ||
CH-A12-7M-TL | φ7 | φ8 | φ6 | 50 | 120 | 14000 | φ10~20 | 8 | ||
CH-A12-7L-TL | φ7 | φ8 | φ8 | 50 | 170 | 12000 | φ10~20 | 8 | ||
CH-A12-11M | φ11 | φ12 | φ12 | 50 | 120 | 14000 | φ14~20 | 8 | ||
CH-A12-11L | φ11 | φ12 | φ12 | 50 | 170 | 12000 | φ14~20 | 8 | ||
A33 (蓝) | CH-A33-3M | φ3 | φ4 | φ3 | 60 | 130 | 14000 | φ5~8 | 8 | |
CH-A33-3L | φ3 | φ4 | φ4 | 60 | 180 | 12000 | φ5~8 | 8 | ||
CH-A33-5M | φ5 | φ6 | φ6 | 60 | 130 | 14000 | φ8~10 | 8 | ||
CH-A33-5L | φ5 | φ6 | φ6 | 60 | 180 | 12000 | φ8~10 | 8 | ||
CH-A33-7M | φ7 | φ8 | φ6 | 60 | 130 | 14000 | φ10~14 | 8 | ||
CH-A33-7L | φ7 | φ8 | φ8 | 60 | 180 | 12000 | φ10~14 | 8 | ||
CH-A33-11M | φ11 | φ12 | φ12 | 60 | 130 | 14000 | φ14~20 | 8 | ||
CH-A33-11L | φ11 | φ12 | φ12 | 60 | 180 | 12000 | φ14~20 | 8 |
※研磨刷直径是大致尺寸。由于刷子旋转前端扩张程度不同有稍许偏差。
以下情况会导致研磨刷破损
・使用时超过规定最高转速
・使用气动式旋转工具
・使用于圆筒外部(工件之外)
以下情况可能会导致研磨刷破损
・偏心交叉孔,倾斜交叉孔
・T字形交叉孔,2次加工孔径是1次加工孔径的100%以上
・十字形交叉孔,2次加工孔径是1次加工孔径的70%以上