XEBEC研磨刷™表面用 小直径型是密封面和曲面去刀痕、研磨的理想选择
可用于转速可控的旋转工具和设备。
线材(颜色) | 产品型号 | 研磨刷尺寸(mm) | 柄径(mm) | 线材长度ℓ(mm) | 全长L(mm) | 推荐转速(min-1) | 最高转速(min-1) | 图 | |
A13 (粉红) | A13-EB01S | φ1 | φ3 | 15 | 52 | 7000~12000 | 15000 | 4 | |
A13-EB015S | φ1.5 | φ3 | 15 | 52 | 7000~12000 | 15000 | 4 | ||
A13-EB02S | φ2 | φ3 | 15 | 52 | 7000~12000 | 15000 | 4 | ||
A13-EB025S | φ2.5 | φ3 | 15 | 52 | 7000~12000 | 15000 | 4 | ||
A13-EB03M | φ3 | φ3 | 30 | 67 | 4000 | 6000 | 4 | ||
A11 (红) | A11-EB01S | φ1 | φ3 | 15 | 52 | 7000~12000 | 15000 | 4 | |
A11-EB015S | φ1.5 | φ3 | 15 | 52 | 7000~12000 | 15000 | 4 | ||
A11-EB02S | φ2 | φ3 | 15 | 52 | 7000~12000 | 15000 | 4 | ||
A11-EB025S | φ2.5 | φ3 | 15 | 52 | 7000~12000 | 15000 | 4 | ||
A11-EB06M | φ5 | φ3 | 20 | 57 | 7000 | 12000 | 5 | ||
A21 (白) | A21-EB06M | φ5 | φ3 | 20 | 57 | 7000 | 12000 | 5 | |
A32 (蓝) | A32-EB06M | φ5 | φ3 | 20 | 57 | 7000 | 12000 | 5 |
※研磨刷直径是大致尺寸。由于毛刷旋转前端扩张程度不同有稍许偏差。
在以下情况下,刷子会损坏
超过最高转速时。
使用气动旋转工具时